Частная клиника Академическая
Контактная информация
Адрес
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 6а (показать на карте)
Телефон
+7(8442) 931-931
Время работы
ПН-СБ 08:00-20:00
ВС 08:00-15:00
ВС 08:00-15:00
Приём
Платно
О клинике
Частная клиника "Академическая" (Волгоград) – современный медицинский лечебно-диагностический комплекс, где всем пациентам, независимо от диагноза или возраста, гарантированно окажут необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Пациентам предоставляется полный список услуг – от лабораторной диагностики до лечения и качественной профилактики различных заболеваний. Современная диагностическая аппаратура позволяет опытным специалистам использовать передовые медицинские технологии. Всё это делает возможным выявление различных патологических изменений на самых ранних стадиях.
Частная клиника "Академическая" (Волгоград) – это улучшенное качество обслуживания и ежедневная забота о вашем здоровье!
Показать описание
Сайт
clinacadem.ruЭл. почта
НаписатьОценки
5/5
Google
Врачи-травматологи
| Ортопед, травматолог,высшая категория | Пронь Сергей Владимирович |
| Ортопед, травматолог | Пронь Сергей Сергеевич |
| Врач ортопед-травматолог | Джафнун Анас |
| Врач ортопед-травматолог | Щербак Н.П. |
Стоимость
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Первичный прием врача | 1000 руб. |
| Повторный прием врача | 800 руб. |
| Первичная консультация врача травматолога-ортопеда (Пронь С.В.) | 1500 руб. |
| Повторная консультация врача травматолога-ортопеда (Пронь С.В.) | 1200 руб. |
| Манипуляции : | |
| Перевязка 1-й степени сложности | 600 руб. |
| Перевязка 2-й степени сложности | 800 руб. |
| Блокада при эпикондилите, пяточной шпоре | 1150 руб. |
| Локальная инъекционная терапия по БААЗС (коленный, тазобедренный, локтевой,плечевой суставы) без стоимости препаратов | 1150 руб. |
| Локальная инъекционная терапия по БААЗС (коленный, тазобедренный, локтевой,плечевой суставы) со стоимостью препаратов | 1250 руб. |
| Интраартикулярное введение лекарственных средств без стоимости препаратов | 1750 руб. |
| Интраартикулярное введение лекарственных средств со стоимостью препаратов | 1850 руб. |
| Периартикулярное введение лекарственных средств без стоимости препаратов | 1150 руб. |
| Периартикулярное введение лекарственных средств со стоимостью препаратов | 1250 руб. |
| "Трёхточечная" периартикулярная блокада при лечении плечелопаточного болевого синдрома | 3450 руб. |
| Паравертебральная блокада при остеохондрозе, спондилёзе | 2900 руб. |
| Снятие швов | 450 руб. |
| Лечебная блокада с пункцией сустава | 1750 руб. |
| Репозиция перелома лучевой кости в типичном месте при однофрагментарном переломе | 1750 руб. |
| Репозиция перелома лучевой кости в типичном месте при оскольчатом переломе | 3450 руб. |
| Вправление закрытого вывиха плеча | 5750 руб. |
| Вправление закрытого вывиха предплечья | 4600 руб. |
| Вправление вывиха пальцев кисти, стопы | 1750 руб. |
| Вправление вывиха надколенника | 1150 руб. |
| Закрытая репозиция переломов костей стопы и кисти | 1750 руб. |
| Закрытая репозиция переломов наружной ложыжки голени | 1750 руб. |
| Закрытая репозиция двухлодыжечного перелома голени | 3800 руб. |
| Репозиция перелома костей носа | 2900 руб. |
| Редрессация при контрактурах суставов мелких | 2300 руб. |
| Наложение корригирующей гипсовой повязки при врождённой косолапости | 3000 руб. |
| Редрессация при контрактурах суставов крупных | 4500 руб. |
| Наложение гипсовой лангеты при переломе лучевой кости в типичном месте | 1750 руб. |
| Наложение иммобилизационной гипсовой лангеты на верхнюю конечность до плечевого сустава | 1950 руб. |
| Наложение иммобилизационной гипсовой лангеты на верхнюю конечность с плечевым поясом | 2450 руб. |
| Наложение иммобилизационной гипсовой повязки (лангеты) на нижнюю конечность до коленного сустава | 2950 руб. |
| Наложение иммобилизационной гипсовой повязки (лагеты) на нижнюю конечность с коленным суставом | 3300 руб. |
| Наложение пластиковой лонгеты, повязки (без стоимости расходных материалов): | |
| 1-й степени сложности | 2300 руб. |
| 2-й степени сложности | 2900 руб. |
| 3-й степени сложности | 3450 руб. |
| Обезболивание (анестезия), наркоз: | |
| Инфильтрационная анестезия | 1150 руб. |
| Блокада плечевого сплетения надключичным доступом (по Куленкампфу, по Соколовскому) | 4000 руб. |
| Блокада плечевого сплетения подмышечным доступом | 3450 руб. |
| Блокада нервов у основания кисти | 2900 руб. |
| Блокада пальцевых нервов по Оберсту-Лукашевичу | 1150 руб. |
| Блокада нервов в нижней 1/3 голени | 3450 руб. |
| Блокада нервов на уровне тазобедренного сустава | 4000 руб. |
| Операции и манипуляции на верхних конечностях: | |
| Удаление инородных тел мягких тканей (без использования С-дуги) | 5000 руб. |
| Удаление гигромы области лучезапястного сустава | 13800 руб. |
| Удаление сухожильного ганглия | 10300 руб. |
| Удаление локтевой сумки при локтевом бурсите | 11500 руб. |
| Декомпрессия карпального канала при туннельном синдроме | 17200 руб. |
| Декомпрессия кольцевидной связки при «щёлкающем пальце» | 11500 руб. |
| Первичный шов сухожилий разгибателей пальцев кисти (1-го сухожилия) | 8000 руб. |
| Первичный шов сухожилий сгибателей пальцев кисти (1-го сухожилия) | 9800 руб. |
| Выделение сухожилия из рубцов (тенолиз) | 8600 руб. |
| Вправление открытого вывиха плеча | 6400 руб. |
| Вправление открытого вывиха предплечья | 5200 руб. |
| Операции и манипуляции на нижних конечностях: | |
| Иссечение синовиальной сумки при хроническом синовиите коленного сустава (синовэктомия) | 22000 руб. |
| Иссечение препателлярной сумки при хроническом препателлярном бурсите | 20000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований верхних и нижних конечностей (липомы, фибромы) поверхностной локализации | 16000 руб. |
| Шов (пластика) сухожилия прямой мышцы бедра при свежем (застарелом) его отрыве | 28000 руб. |
| Операции при контрактуре Дипюитрена: | |
| 1-й степени сложности | 9000 руб. |
| 2-й степени сложности | 13000 руб. |
| 3-й степени сложности | 20000 руб. |
| Удаление металлоконструкций (пластины, винты, спицы, штифты) после металлоостеосинтеза переломов плюсневых костей, фаланг пальцев кисти | 9000 руб. |
| Удаление металлоконструкций (пластины, винты, спицы, штифты) после металлоостеосинтеза переломов плечевой кости, костей предплечья, бедра и голени) | 28000 руб. |
| Металлоостеосинтез переломов костей кисти погружной (пластины, винты, спицы, штифты) без учёта стоимости расходных материалов | 17000 руб. |
| Металлоостеосинтез ложного сустава ладьевидной кости кисти с костной пластикой (ауто) | 28000 руб. |
| Чрескостный остеосинтез переломов костей кисти аппаратами внешней фиксации | 20000 руб. |
| Металлоостеосинтез переломов лучевой кости погружной (пластины, винты, спицы, штифты) без учёта стоимости расходных материалов | 17000 руб. |
| Чрескостный остеосинтез переломов лучевой кости аппаратами внешней фиксации | 23000 руб. |
| Металлоостеосинтез переломов локтевой кости погружной (пластины, винты, спицы, штифты) без учёта расходных материалов | 17000 руб. |
| Чрескостный остеосинтез переломов локтевой кости аппаратами внешней фиксации | 23000 руб. |
| Металлоостеосинтез переломов плечевой кости погружной (пластины, винты, спицы, штифты) без учёта расходных материалов | 28000 руб. |
| Чрескостный остеосинтез переломов плечевой кости аппаратами внешней фиксации | 35000 руб. |
| Металлоостеосинтез переломов ключицы погружной (пластины, винты, спицы, штифты) без учёта расходных материалов | 26000 руб. |
| Чрескостный остеосинтез переломов ключицы аппаратами внешней фиксации | 33000 руб. |
| Операции при привычном вывихе плеча | 35000 руб. |
| Пластика (восстановление) клюво-ключичных и акромиально-ключичных связок при вывихе акромиального конца ключицы | 35000 руб. |
| Коррекция оси верхней конечности с применением аппарата внешней фиксации | 35000 руб. |
| Удлинение плеча с применением аппарата внешней фиксации | 50000 руб. |
| Операции при несросшихся переломах, ложных суставах, дефектах костей верхней конечности (монолокальный чрескостный остеосинтез) с применением аппарата внешней фиксации | 46000 руб. |
| Операции при несросшихся переломах, ложных суставах, дефектах костей верхней конечности (билокальный чрескостный остеосинтез) с применением аппарата внешней фиксации | 50000 руб. |
| Артродез мелких суставов кисти | 18000 руб. |
| Артродез лучезапястного сустава | 36000 руб. |
| Операция фалангизации при синдактилии пальцев кисти | 32000 руб. |
| Операции при эпикондилите плеча | 11000 руб. |
| Операции при привычном вывихе надколенника кнаружи: | |
| Пластика вспомогательного разгибательного аппарата | 28000 руб. |
| Пластика с перемещением бугристости большой берцовой кости | 36000 руб. |
| Удаление костного секвестра костей верхней и нижней конечности: | |
| Мелких секвестров | 11000 руб. |
| Крупных секвестров | 18000 руб. |
| Краевая резекция костей верхней и нижней конечности | 14000 руб. |